Кондиционер Mitsubishi Electric (мицубиси электрик) PEAD-RP35JALQ / SUZ-KA35VA2 в Красногорск
|
Цена: 84000 руб.
|
|
|
Кондиционер c установкой Mitsubishi Electric (мицубиси электрик) PEAD-RP35JALQ / SUZ-KA35VA2 для дома и офиса Красногорск
Общие характеристики |
---|
Тип | канальная сплит-система |
---|
Инвертор (плавная регулировка мощности) | присутствует |
---|
Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
---|
Основные режимы | охлаждение , обогрев |
---|
Максимальный воздушный поток | 14 куб. м/мин |
---|
Статическое давление | 150 Па |
---|
Мощность в режиме охлаждения | 3600 Вт |
---|
Мощность в режиме обогрева | 4100 Вт |
---|
Потребляемая мощность при обогреве | 1100 Вт |
---|
Потребляемая мощность при охлаждении | 1060 Вт |
---|
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
---|
Управление |
---|
Пульт дистанционного управления | отсутствует |
---|
Таймер включения/выключения | присутствует |
---|
Габариты |
---|
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 90x25x73.2 см
|
---|
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 80x55x28.5 см
|
---|
Общее |
---|
Уровень шума (мин/макс) | 23 дБ , 30 дБ |
---|
Тип хладагента | R 410A |
---|
Фаза | однофазный |
---|
Фильтры тонкой очистки воздуха | отсутствует |
---|
Регулировка скорости вращения вентилятора | присутствует, количество скоростей - 3 |
---|
Другие функции и особенности | система против образования льда, функция запоминания настроек |
---|
Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -11 до -10`С |
---|
Дополнительная информация | нижняя крышка корпуса может быть переставлена для организации входа воздуха снизу; пульт управления заказывается отдельно |
---|
|
Цена: 84000 руб.
|